欧美肥婆性猛交丰满大屁股,日韩欧美,亚洲精品无码久久久久不卡,久久SE精品一区二区

歡迎來到井兮精密軸承(上海)有限公司網(wǎng)站!服務電話021-36539299

進口軸承經(jīng)銷商

進口軸承整體方案提供商

經(jīng)銷品牌

您現(xiàn)所在的位置:網(wǎng)站首頁 > 經(jīng)銷品牌

Koyo光洋軸承創(chuàng)立于1921年,在日本國內(nèi)擁有8家工廠,28處銷售點,在國外有9家生產(chǎn)廠、24處銷售點。日本光洋精工株式會社Koyo是一家有著悠久歷史和文化、在日本排名第三位的世界綜合軸承產(chǎn)品制造商,其生產(chǎn)的各種軸承廣泛用于通用機械和其他行業(yè)和專業(yè)領域,在世界各地用戶中享有極高的知名度和友誼的品質(zhì)贊譽。

Koyo( 光洋精工株式會社)和豐田工機株式會社于2006年1月1日合并,合并后的新公司名為JTEKT Corporation (株式會社 捷太格特)。

Koyo( 光洋精工株式會社),在中國的市場份額,已經(jīng)從1992年的名不見經(jīng)傳,到今天排在瑞典SKF,德國FAG,INA,日本NSK軸承之后,進口軸承使用前五位的行列,足以見得,Koyo軸承無論在質(zhì)量上還是管理售后上,都得到了廣大國內(nèi)使用客戶的認可和青睞,這都值得我們國內(nèi)品牌軸承在生產(chǎn)和推廣方面的借鑒。

主導產(chǎn)品

日本KOYO軸承主導產(chǎn)品有: KOYO滾動軸承、KOYO深溝球軸承、KOYO高精度軸承、KOYO調(diào)心軸承、KOYO帶座軸承、KOYO平面球軸承、KOYO短圓柱滾子軸承、KOYO直線導軌軸承、KOYO滾珠絲桿軸承、KOYO微小型直線導軌軸承、KOYO交叉滾子導軌軸承、KOYO往復旋轉襯套軸承、KOYO滾珠滑組軸承、KOYO凸輪從動軸承。


TIMKEN型號列表

軸承型號 品牌 系列 內(nèi)徑(mm) 外徑(mm) 厚度(mm)
25590/25521 TIMKEN 圓錐滾子軸承 45.6184 83.058 23.8252
320RU92 TIMKEN 圓柱滾子軸承 319.999 579.999 190.5
25590/25522 TIMKEN 圓錐滾子軸承 45.6184 83.058 23.876
JLM704649/JLM704610 TIMKEN 圓錐滾子軸承 49.9999 84.0003 21.9964
6382/6320 TIMKEN 圓錐滾子軸承 63.5 135.755 53.975
320RN92 TIMKEN 圓柱滾子軸承 319.999 579.999 190.5
5361/5335 TIMKEN 圓錐滾子軸承 47.625 103.188 43.6626
140RU51 TIMKEN 圓柱滾子軸承 140 220 35.9994
365/362A TIMKEN 圓錐滾子軸承 49.9999 88.9 20.6502
78238C/78537 TIMKEN 圓錐滾子軸承 60.325 136.525 36.5252
33112/33112 TIMKEN 圓錐滾子軸承 59.9999 99.9998 29.9974
NCF3068V TIMKEN 圓柱滾子軸承 339.999 519.999 132.999
45282/45220 TIMKEN 圓錐滾子軸承 47.625 104.775 30.1752
140RU91 TIMKEN 圓柱滾子軸承 140 220 63.5
366/362A TIMKEN 圓錐滾子軸承 49.9999 88.9 20.6502
637/632 TIMKEN 圓錐滾子軸承 60.325 136.525 41.275
HM252348/HM252310CD TIMKEN 圓錐滾子軸承 260.35 422.275 178.592
135RIJ580 TIMKEN 圓柱滾子軸承 342.9 457.2 57.15
45282/45221 TIMKEN 圓錐滾子軸承 47.625 104.775 30.1752
140RU92 TIMKEN 圓柱滾子軸承 140 249.999 82.55
5577/5535 TIMKEN 圓錐滾子軸承 53.975 122.238 43.6626
65237/65537 TIMKEN 圓錐滾子軸承 60.325 136.525 46.0502
HM926747/HM926710D TIMKEN 圓錐滾子軸承 127 228.6 115.887
HM252349/HM252310CD TIMKEN 圓錐滾子軸承 260.35 422.275 178.592
135RIN582 TIMKEN 圓柱滾子軸承 342.9 527.05 104.775
376/372 TIMKEN 圓錐滾子軸承 45.0012 99.9998 24.9936
140RU93 TIMKEN 圓柱滾子軸承 140 299.999 114.3
5578/5535 TIMKEN 圓錐滾子軸承 53.975 122.238 43.6626
33889/33821 TIMKEN 圓錐滾子軸承 50.8 95.25 27.7876
95500/95927CD TIMKEN 圓錐滾子軸承 127 234.95 142.875
135RIU582 TIMKEN 圓柱滾子軸承 342.9 527.05 104.775
4559/4535 TIMKEN 圓錐滾子軸承 45.0012 104.775 39.7002
140RF93 TIMKEN 圓柱滾子軸承 140 299.999 114.3
72212C/72487 TIMKEN 圓錐滾子軸承 53.975 123.825 36.5252
33889/33822 TIMKEN 圓錐滾子軸承 50.8 95.25 27.7876
HM926749/HM926710D TIMKEN 圓錐滾子軸承 127.792 228.6 115.887
NCF1876V TIMKEN 圓柱滾子軸承 379.999 479.999 45.9994
528A/522 TIMKEN 圓錐滾子軸承 47.625 101.6 34.925
56RIU246 TIMKEN 圓柱滾子軸承 142.875 196.85 25.4
XAE32010X/Y32010X TIMKEN 圓錐滾子軸承 49.9999 79.9998 19.9898
3780/3726 TIMKEN 圓錐滾子軸承 50.8 95.25 30.1752
528R/522 TIMKEN 圓錐滾子軸承 47.625 101.6 34.925
150RU51 TIMKEN 圓柱滾子軸承 150 235.001 38.0009
JLM104948/JLM104910 TIMKEN 圓錐滾子軸承 49.9999 81.9988 21.5138
565/563 TIMKEN 圓錐滾子軸承 63.5 127 36.5252
31310/31310 TIMKEN 圓錐滾子軸承 49.9999 110 29.2608
HM907635/HM907616 TIMKEN 圓錐滾子軸承 44.45 112.712 30.1752
NCF2976V TIMKEN 圓柱滾子軸承 379.999 519.999 81.9988
5358/5335 TIMKEN 圓錐滾子軸承 47.625 103.188 43.6626
150RU91 TIMKEN 圓柱滾子軸承 150 235.001 66.7004
XAB-32010X/YKB-32010X TIMKEN 圓錐滾子軸承 49.9999 81.9988 21.5138
您可能對以下品牌感興趣?

NSK軸承 | FAG軸承 |INA軸承 | NTN軸承 | KOYO軸承 | TIMKEN軸承

關于井兮 - 型號查詢 - 經(jīng)銷品牌 - 公司資質(zhì) - 售后服務 - 聯(lián)系我們

版權所有 井兮精密軸承(上海)有限公司 2015 滬ICP備11025735號-1